TOOLS
SOFTBAIT &
JIGKOPF RECHNER
Welcher Jigkopf passt zu deinem Gummifisch? Stelle Ködergröße und Strömung ein — die Hakengröße richtet sich nach dem Köder, das Gewicht nach dem Gewässer.
STRÖMUNG / FLIESSGESCHWINDIGKEIT
Seen, Teiche, Altarme — leichtes Gewicht reicht
EMPFEHLUNG
HAKENGRÖSSE
2/0 – 3/0
JIGKOPF-GEWICHT
3 – 7g
STRÖMUNG
STEHEND
Für einen 10,0 cm Gummifisch im stehenden Gewässer empfehlen wir einen 2/0 – 3/0 Jigkopf mit 3 – 7g.
ZANDERBARSCHHECHT
HAKENGRÖSSEN-TABELLE
| LÄNGE | INCH | HAKEN | ZIELFISCH |
|---|---|---|---|
| 5 – 6 cm | 2" | Gr. 2 – 1 | Barsch |
| 6 – 8 cm | 2,5 – 3" | Gr. 1 – 1/0 | BarschForelle |
| 8 – 10 cm | 3 – 4" | 1/0 – 2/0 | ZanderBarsch |
| 10 – 12 cm | 4 – 5" | 2/0 – 3/0 | ZanderBarschHecht |
| 12 – 15 cm | 5 – 6" | 3/0 – 4/0 | ZanderHecht |
| 15 – 18 cm | 6 – 7" | 4/0 – 5/0 | HechtZander |
| 18 – 22 cm | 7 – 9" | 5/0 – 6/0 | HechtWels |
| 22 – 30 cm | 9"+ | 6/0 – 8/0 | HechtWels |
GEWICHT NACH STRÖMUNG
| STRÖMUNG | GEWÄSSERTYP | GEWICHT |
|---|---|---|
| STEHEND | Seen, Teiche, Altarme | 3 – 7g |
| LEICHT | Kanäle, langsame Flüsse | 7 – 12g |
| MITTEL | Rhein-Buhnen, mittlere Flüsse | 12 – 18g |
| STARK | Rhein Hauptstrom, Elbe, Donau | 18 – 28g+ |
Empfehlungen basieren auf typischen Bedingungen. Je nach Ködertyp, Wassertiefe und Technik kann es abweichen.